Sortiment
Na úvod » Reference
Referenční listina
| Akce | objem díla | rok |
| Rodinné domy Litvínovice - Č. Budějovice | 250 000,- Kč | 2011 |
| 2x hromadné garáže - Č. Krumlov | 200 000,- Kč | 2011 |
| Luxusní RD - Skříněřov | 220 000,- Kč | 2011 |
| Rodinné domy Zavadilka - Č. Budějovice | 250 000,- Kč | 2011 |
| Rodinné domy - Slupečná | 60 000,- Kč | 2011 |
| Průmyslová hala Biogena | 145 000,-Kč | 2011 |
| Bioplynová stanice - Chabičovice | 50 000,- Kč | 2011 |
| Komerční prostory Lidická - Č. Budějovice | 55 000,- Kč | 2011 |
| Česká pošta Nádražní - Č. Budějovice | 60 000,- Kč | 2011 |
| Bytový dům Skuherského - Č. Budějovice | 80 000,- Kč | 2011 |
| Administrativní budova Plynárenská - Č. Budějovice | 65 000,- Kč | 2011 |
| Bytový dům Tylova - Č. Budějovice | 200 000,- Kč | 2011 |
| Bytový dům A. Trägera - Č. Budějovice | 80 000,- Kč | 2011 |
| Nemocnice Č. Budějovice - Centrální pavilon | 100 000,- Kč | 2011 |
| Hala společnosti Cuprosan | 45 000,- Kč | 2011 |
| Pension-Wellness - Jáma | 411 000,- Kč | 2011 |
| RD Slupečná | 30 000,- Kč | 2010 |
| Bytový dům - Č. Krumlov | 160 000,- Kč | 2010 |
| Luxusní RD Hluboká nad Vltavou | 240 000,- Kč | 2010 |
| Základní škola Fantova - Kaplice | 45 000,- Kč | 2010 |
| Rozvodna Kočín | 50 000,- Kč | 2010 |
| Mateřská škola - Slavče | 75 000,- Kč | 2010 |
| Mateřská škola Vrchlického - Č. Budějovice | 105 000,- Kč | 2010 |
| Kotelna Plešivec - Č. Krumlov | 61 000,- Kč | 2010 |
| Lipno - Promenáda | 180 000,- Kč | 2010 |
| Rodinné domy - Litvínovice | 470 000,- Kč | 2010 |
| Hotel Kramolín | 200 000,- Kč | 2010 |
| Novostavba dětského oddělení Nemocnice Č. Budějovice | 700 000,- Kč | 2010 |
| Řadové rodinné domy Zavadilka - Č. Budějovice | 450 000,- Kč | 2010 |
| Řadové rodinné domy Líbeznice - Praha | 1 205 000,- Kč | 2010 |
| Novostavba dětského oddělení Nemocnice Č. Budějovice | 2 000 000,- Kč | 2009 |
| Hotel Kramolín Lipno nad Vltavou | 300 000,- Kč | 2009 |
| Rodinné domy Litvínovice | 150 000,- Kč | 2009 |
| Domov důchodců Budíškovice | 400 000,- Kč | 2009 |
| Polyfunkční dům Husova ulice - Č. Budějovice | 220 000,- Kč | 2009 |
| Bytové domy Slupečná | 100 000,- Kč | 2009 |
| Jazyková škola Hroznova ulice - Č. Budějovice | 710 000,- Kč | 2009 |
| Budova Policie ČR - Protivín | 50 000,- Kč | 2009 |
| Rekonstrukce restaurace Vědlice u Litoměřic | 60 000,- Kč | 2009 |
| Katastrální úřad Č. Krumlov | 100 000,- Kč | 2009 |
| Bytový dům Týn nad Vltavou | 400 000,- Kč | 2009 |
| SOŠ veterinární Č. Budějovice | 80 000,- Kč | 2009 |
| Řadové rodinné domy Praha - Líbeznice | 850 000,- Kč | 2009 |
| Řadové rodinné domy Zavadilka | 500 000,- Kč | 2009 |
| Administrativní budova ETE | 100 000,- Kč | 2009 |
| Odpočinková zóna Jordán | 150 000,- Kč | 2009 |
| Víceúčelová sportovní hala Praha Radotín | 600 000,- Kč | 2009 |
| Bytový dům Hastrman, Lipno nad Vltavou | 720 000,- Kč | 2009 |
| Rodinné domy Lipno VI. etapa - I. část | 250 000,- Kč | 2009 |
| Polyfunkční dům Dobřichovice | 70 000,- Kč | 2009 |
| Řadové domky Pohůrka | 400 000,- Kč | 2008 |
| Bytový dům Stromovka, Č. Budějovice, III. etapa | 750 000,- Kč | 2008 |
| Multifunkční dům Č. Budějovice, Hroznova ulice | 1 200 000,- Kč | 2008 |
| Pavilon akutní medicíny a porodnice Tábor | 1 500 000,- Kč | 2008 |
| Bytový dům s nadstd. b.j., Č. Budějovice, 28.října | 500 000,- Kč | 2008 |
| Administrativní budova firmy Vykov Prachatice | 120 000,- Kč | 2008 |
| Bytové domy Stromovka | 1 400 000,- Kč | 2008 |
| City Centrum České Budějovice | 150 000,- Kč | 2008 |
| Polyfunkční dům Lipno nad Vltavou | 1 500 000,- Kč | 2008 |
| Bytový dům Lighthouse, Č. Budějovice, Riegrova ul. | 1 450 000,- Kč | 2008 |
| Rodinné domy Atrium, Č. Budějovice - Vráto | 800 000,- Kč | 2008 |
| Rodinné domy Pohůrka | 250 000,- Kč | 2008 |
| Rodiné domy Zavadilka | 500 000,- Kč | 2008 |
| Řadové domy Promenáda Lipno nad Vltavou | 500 000,- Kč | 2008 |
| Bytové domy České Budějovice - Dobrá Voda | 1 600 000,- Kč | 2008 |
| Řadové domy Pernek | 280 000,- Kč | 2007 |
| Promenáda Lipno, bytové domy | 100 000,- Kč | 2007 |
| 24 bytových jednotek Velešín | 350 000,- Kč | 2007 |
| Budova firmy Zamoko Češňovice | 200 000,- Kč | 2007 |
| Intersport, Deichmann - Globus - Č. Budějovice | 100 000,- Kč | 2007 |
| Bytový dům Stromovka - Č. Budějovice | 250 000,- Kč | 2007 |
| Garáže rodinných domů Slupečná | 400 000,- Kč | 2007 |
| Hromadné garáže Č. Krumlov | 250 000,- Kč | 2007 |
| Hotel Gomel Č. Budějovice | 120 000,- Kč | 2007 |
| Hotel Wellness Frymburk | 350 000,- Kč | 2007 |
| Administrativní budova firmy Hochtief Č. Budějovice | 100 000,- Kč | 2007 |
| Adm. budova firmy Fine Contact Service Kamenný Újezd | 150 000,- Kč | 2007 |
| Hala C-plastic Mydlovary | 160 000,- Kč | 2007 |
| Centrum sportu a relaxace Lipno | 1 000 000,- Kč | 2007 |
| Adm. budova firmy Bupospol Č. Budějovice | 200 000,- Kč | 2007 |
| Bytový dům Nádražní - Č. Krumlov | 500 000,- Kč | 2007 |
| Penzion Č. Krumlov | 150 000,- Kč | 2007 |
| Rodinné domy Dobrá Voda | 500 000,- Kč | 2007 |
| Kulturní a společenské centrum Jelen Č. B. - IV. etapa | 210 000,- Kč | 2007 |
| Rodinné domy Zavadilka Č. Budějovice - IV. etapa | 380 000,- Kč | 2007 |
| Bytový dům Čtverák - Č. Budějovice | 1 100 000,- Kč | 2007 |
| Budova zdravotní pojišťovny MV | 300 000,- Kč | 2007 |
| Kulturní a sportovní centrum JELEN - Pohůrka u Č. Bud. | 450 000,- Kč | 2007 |
| Garáže pro R.D. Zavadilka III. etapa | 400 000,- Kč | 2007 |
| Penzion Dvorečná | 250 000,- Kč | 2007 |
| Penzion Admirál - Lipno nad Vltavou | 500 000,- Kč | 2006 |
| Administrativní budova firmy Bupospol | 220 000,- Kč | 2006 |
| Centrum sportu a relaxace Lipno nad Vltavou | 100 000,- Kč | 2006 |
| Rodinné domy Zavadilka III. etapa | 1 000 000,- Kč | 2006 |
| Pečovatelský dům Blansko u Kaplice | 150 000,- Kč | 2006 |
| Řadové domy - Promenáda Lipno IV. etapa | 500 000,- Kč | 2006 |
| Budova Muzea loutek - Prachatice | 150 000,- Kč | 2006 |
| Bytové domy "U Trojice, České Budějovice" | 3 000 000,- Kč | 2006 |
| Lázně Třeboň - ubytovna | 150 000,- Kč | 2005 |
| Administrativní budova Nemocnice České Budějovice a. s. | 300 000,- Kč | 2005 |
| Penzion Barborka - Přední Výtoň | 200 000,- Kč | 2005 |
| Administrativní budova Nemocnice České Budějovice a. s. | 250 000,- Kč | 2005 |
| Bytové jednotky Dobrkovice - Český Krumlov | 150 000,- Kč | 2005 |
| Nemocnice Strakonice | 600 000,- Kč | 2005 |
| Rodinné domy Zavadilka - II. etapa - České Budějovice | 3 000 000,- Kč | 2005 |
| Řadové domy Promenáda Lipno I. - III. etapa | 1 500 000,- Kč | 2004 |
| Rodinné domy Zavadilka - I. etapa - České Budějovice | 3 000 000,- Kč | 2004 |
| Rodinné domy Pohůrka - České Budějovice | 1 200 000,- Kč | 2004 |
| Bytové domy Plavská - České Budějovice | 2 000 000,- Kč | 2003 |
| Rodinné domy Boršov nad Vltavou | 3 000 000,- Kč | 2003 |
| Poliklinika Praha 4 | 600 000,- Kč | 2002 |
| Bytové jednotky Sv. Jan nad Malší | 220 000,- Kč | 2002 |
| Internát mentálně postižených Hříměždice | 600 000,- Kč | 2002 |
| Bytové jednotky + víceúčelová hala Benešov nad Černou | 200 000,- Kč | 2002 |
| Pension Laura - Český Krumlov | 200 000,- Kč | 2002 |
| Administrativní budova firmy Alimpek s.r.o. | 250 000,- Kč | 2002 |
| Bytové jednotky - Malonty | 300 000,- Kč | 2001 |
| Vodovody a kanalizace Jižní Čechy adm. budova Č. Bud. | 100 000,- Kč | 2001 |
| Papírnictví kartonáž Plojhar - České Budějovice | 120 000,- Kč | 2001 |
| Ubytovna Malého divadla - České Budějovice | 150 000,- Kč | 2000 |
| Lyra - Český Krumlov | 75 000,- Kč | 2000 |
| Nákupní středisko Pennymarket + SOFA, Humanic Č. Bud. | 120 000,- Kč | 1999 |
| fa Hochstaffl - transport | 80 000,- Kč | 1998 |
