|
|
|
TYP |
DEKOR |
VÝROBCE |
SÍLA ZDI |
|
SVĚTLOST NA ŠÍŘKU |
SVĚTLOST NA VÝŠKU |
STRANNOST |
POZNÁMKA |
|
| 2 | zárubeň | NORMAL | CPL olše | SAPELI | 13 cm | 80 | 197 | levá | papírová páska zabaleno | ||
| 3 | zárubeň | NORMAL | Sapdecor borovice písková | SAPELI | 10 cm | 80 | 197 | pravá | zabalená orignál | ||
| 4 | zárubeň | NORMAL oblá | CPL černá grafit U961 | SAPELI | 10 cm | 80 | 197 | pravá | zabalená orignál | ||
| 5 | zárubeň | NORMAL oblá | Sapdecor betom timbe | SAPELI | 10 cm | 80 | 197 | pravá | zabalená orignál | ||
| 6 | zárubeň | NORMAL | CPL dub | SAPELI | 10 cm | 80 | 197 | pravá | zabalená orignál | ||
| 7 | zárubeň | NORMAL | fólie buk | SAPELI | 11 cm | 80 | 197 | pravá | papírová páska zabaleno | ||
| 8 | zárubeň | bezfalcová | NORMAL | dýha javor AM | SAPELI | 15 cm | 80 | 197 | levá | zabalená orignál | |
| 9 | zárubeň | NORMAL | Sapdecor dub bílý | SAPELI | 10 cm | 70 | 197 | pravá | zabalená orignál | ||
| 10 | zárubeň | NORMAL | Sapdecor dub bílý | SAPELI | 10 cm | 70 | 197 | pravá | zabalená orignál | ||
| 11 | zárubeň | NORMAL | Sapdecor dub bílý | SAPELI | 10 cm | 70 | 197 | pravá | zabalená orignál | ||
| 12 | zárubeň | OBTUS | CPL kovolaminát | SAPELI | 15 cm | 60 | 197 | levá | papírová páska zabaleno | ||
| 13 | zárubeň | OKZ | NORMAL | CPL buk / starý dekor 2010 | SAPELI | 15 cm | 80 | 197 | levá | zabalená orignál | |
| 14 | zárubeň | NORMAL | CPL buk / starý dekor 2013 | SAPELI | 13 cm | 60 | 197 | levá | zabalená orignál | ||
| 15 | zárubeň | NORMAL | dýha javor AM | SAPELI | 11 cm | 60 | 197 | levá | papírová páska zabaleno | ||
| 16 | zárubeň | NORMAL | CPL ořech struktur/starý dekor 2014 | SAPELI | 11 cm | 80 | 197 | levá | zabalená orignál | ||
| 17 | zárubeň | NORMAL | CPL javor struktur /dekor 2013 | SAPELI | 10 cm | 80 | 197 | levá | zabalená orignál | ||
| 18 | zárubeň | NORMAL | CPL javor struktur /dekor 2013 | SAPELI | 10 cm | 80 | 197 | pravá | zabalená orignál | ||
| 19 | zárubeň | NORMAL | CPL javor struktur/dekor 2013 | SAPELI | 10 cm | 70 | 197 | pravá | zabalená orignál | ||
| 20 | zárubeň | NORMAL | CPL javor struktur /dekor 2013 | SAPELI | 10 cm | 80 | 197 | pravá | zabalená orignál | ||
| 21 | zárubeň | NORMAL | CPL javor struktur /dekor 2013 | SAPELI | 10 cm | 80 | 197 | levá | zabalená orignál | ||
| 22 | zárubeň | NORMAL | CPL hruška /dekor 2012 | SAPELI | 10 cm | 80 | 197 | pravá | zabalená orignál | ||
| 23 | zárubeň | NORMAL | CPL borovice šedá struktur | SAPELI | 15 cm | 70 | 197 | pravá | zabalená orignál | ||
| 24 | zárubeň | NORMAL | CPL bílá hladká | SAPELI | 8 cm | 70 | 197 | levá | zabalená orignál | ||
| 25 | zárubeň | NORMAL | fólie bílá perla | SAPELI | 14 cm | 80 | 197 | pravá | zabalená orignál | ||
| 26 | zárubeň | NORMAL | CPL teak/dekor rok 2012 | SAPELI | 29 cm | 80 | 197 | pravá | zabalená orignál | ||
| 27 | zárubeň | NORMAL | CPL třešeň / dekor rok 2014 | SAPELI | 40 cm | 80 | 197 | pravá | zabalená orignál | ||
| 28 | zárubeň | NORMAL | fólie bílá perla | SAPELI | 34 cm | 70 | 197 | levá | zabalená orignál | ||
| 29 | zárubeň | NORMAL | CPL buk / dekor rok 2013 | SAPELI | 20 cm | 90 | 197 | pravá | zabalená orignál | ||
| 30 | zárubeň | NORMAL | CPL třešeň / dekor rok 2014 | SAPELI | 42 cm | 70 | 197 | levá | hnědá páska zabaleno | ||
| 31 | zárubeň | NORMAL | fólie bílá perla | SAPELI | 33 cm | 80 | 197 | pravá | zabalená orignál | ||
| 32 | zárubeň | NORMAL | CPL buk / dekor rok 2013 | SAPELI | 20 cm | 90 | 197 | levá | zabalená orignál | ||
| 33 | zárubeň | NORMAL | dýha třešeň americká | SAPELI | 27 cm | 60 | 197 | levá | zabalená orignál | ||
| 34 | zárubeň | OKZ | nespecif. | CPL ořech AM / dekor rok 2013 | SAPELI | 11 cm | 80 | 197 | pravá | hnědá páska zabaleno | |
| 35 | zárubeň | NORMAL | CPL ořech struktur / dekor rok 2015 | SAPELI | 25 cm | 80 | 197 | pravá | zabalená orignál | ||
| 36 | zárubeň | NORMAL | CPL dub / dekor 2010 | SAPELI | 19 cm | 80 | 197 | levá | zabalená orignál | ||
| 37 | zárubeň | NORMAL oblá | dýha ořech AM / dekor rok 2010 | SAPELI | 23 cm | 80 | 197 | levá | hnědá páska zabaleno | ||
| 38 | zárubeň | OKZ | nespecif. | CPL ořech AM / dekor rok 2013 | SAPELI | 17 cm | 80 | 197 | levá | zabalená orignál | |
| 39 | zárubeň | NORMAL | CPL ořech AM / dekor rok 2013 | SAPELI | 16 cm | 70 | 197 | levá | zabalená orignál | ||
| 40 | zárubeň | NORMAL | fólie buk / dekor 2010 | SAPELI | 11 cm | 80 | 197 | pravá | papírová páska zabaleno | ||
| 41 | zárubeň | NORMAL | CPL buk / dekor rok 2010 | SAPELI | 13 cm | 80 | 197 | levá | zabalená orignál | ||
| 42 | zárubeň | OKZ | nespecif. | CPL ořech AM / dekor rok 2013 | SAPELI | 11 cm | 80 | 197 | levá | zabalená orignál | |
| 43 | zárubeň | NORMAL | CPL třešeň / dekor rok 2014 | SAPELI | 30 cm | 70 | 197 | pravá | zabalená orignál | ||
| 44 | zárubeň | NORMAL | Sapdecor dub bílý/dekor rok 2016 | SAPELI | 27 cm | 100 | 197 | průch. | zabalená orignál | ||
| 45 | zárubeň | NORMAL | CPL kovolaminát/ rok 2012 | SAPELI | 11 cm | 80 | 197 | pravá | průhledná páska | ||
| 46 | zárubeň | NORMAL | dýha buk/ rok 2013 | SAPELI | 11 cm | 80 | 197 | levá | průhledná páska | ||
| 47 | zárubeň | OBTUS | CPL kovolaminát / rok 2011 | SAPELI | 21 cm | 60 | 197 | pravá | hnědá páska zabaleno | ||
| 48 | zárubeň | NORMAL | CPL buk / dekor rok 2010 | SAPELI | 13 cm | 80 | 197 | levá | zabalená orignál | ||
| 49 | zárubeň | OB. OBLÉ | CPL kovolaminát / rok 2011 | SAPELI | 10 cm | 80 | 197 | pravá | zabalená orignál | ||
| 50 | zárubeň | NORMAL | CPL teak / starý dekor 2010 | SAPELI | 11 cm | 70 | 197 | pravá | zabalená orignál | ||
| 51 | zárubeň | NORMAL | CPL buk / dekor rok 2013 | SAPELI | 11 cm | 80 | 197 | levá | průhledná páska | ||
| 52 | zárubeň | OBTUS | CPL kovolaminát / rok 2011 | SAPELI | 15 cm | 80 | 197 | pravá | hnědá páska zabaleno | ||
| 53 | zárubeň | NORMAL | CPL dub šedý struktur | SAPELI | 28 cm | 80 | 197 | pravá | ok, ale neeoriginál zabal. | ||
| 54 | zárubeň | NORMAL | CPL višeň struktur | SAPELI | 15 cm | 80 | 197 | levá | zabalená orignál | ||
| 55 | zárubeň | NORMAL-oblé | dýha ořech polární | SAPELI | 10 cm | 80 | 197 | pravá | ze vzorkovny námi zabalené | ||
| 56 | zárubeň | NORMAL | CPL švestka struktur | SAPELI | 10 cm | 80 | 197 | pravá | ze vzorkovny námi zabalené | ||
| 57 | zárubeň | METALIK | SAPELI | 10 cm | 80 | 197 | pravá | ze vzorkovny námi zabalené |
Zárubně skladem
Potřebujete poradit?
Jsme tu jenom pro vás
Dveře skladem
Zjistit více
Zárubně skladem
Zjistit více
Aktuality
Více zobrazíte posunutím do strany